-
Läs mer →: Tränarna till Morgondagens stjärnor är klaraMed en månad till Morgondagens stjärnor kan Ettanfotboll presentera tränarna till den stora talangmatchen som i år spelas i Ryda Fotbollshall i Borås lördagen 28 november 15:00. Ett lag från Ettan Norra och ett lag från Ettan Södra gör upp i årets tillställning. Årets uttagna tränare:Team Norra: Alexander Alan (AFC Eskilstuna) och Niklas Wenderyd (Enköpings…
Midgardsvallen
Tunavallen
Sodertalje Fotbollsarena
Enavallen C-plan
Stadshagens IP
Gavlevallen
Sollentunavallen
13:00
Stadshagens IP
15:00
LF Arena
16:00
Umea Energi Arena
16:00
Skytteholms IP
16:00
Hammarby IP
17:00
Enavallen C-plan
15:00
Tunavallen
15:00
Gavlevallen
Klostergardens Idrottsplats
Kristianstads Fotbollsarena
Osteras IP
Edsborgs IP
13:00
16:00
Kopparvallen
16:00
Hyllie IP
15:00
Stadsparksvallen
15:00
Harlyckan
15:00
Osteras IP
15:00
15:00
Edsborgs IP
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 29 | 20 | 4 | 5 | 69–25 | 64 | |
| Positivt kval. 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54–37 | 53 | |
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50–35 | 51 | |
| 4 | 28 | 16 | 3 | 9 | 45–42 | 51 | |
| 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55–29 | 49 | |
| 6 | 29 | 14 | 7 | 8 | 46–39 | 49 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42–31 | 44 | |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40–44 | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 46–51 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34–47 | 35 | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38–48 | 34 | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30–37 | 31 | |
| Negativt kval. 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 39–61 | 28 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 28 | 5 | 9 | 14 | 35–53 | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 28 | 6 | 5 | 17 | 39–60 | 23 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 28 | 3 | 6 | 19 | 46–69 | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64–31 | 63 | |
| Positivt kval. 2 | 29 | 16 | 5 | 8 | 51–33 | 53 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 57–37 | 50 | |
| 4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 52–41 | 47 | |
| 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52–42 | 44 | |
| 6 | 29 | 10 | 10 | 9 | 46–44 | 40 | |
| 7 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35–31 | 39 | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48–48 | 38 | |
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 39–43 | 38 | |
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39–47 | 38 | |
| 11 | 29 | 11 | 4 | 14 | 54–57 | 37 | |
| 12 | 29 | 10 | 6 | 13 | 37–41 | 36 | |
| Negativt kval. 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 45–60 | 33 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39–45 | 32 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 29 | 7 | 9 | 13 | 37–50 | 30 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 28 | 2 | 6 | 20 | 25–70 | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































